Nutrition
| European products(values based on single prepared pouch except Pkg. Dry Wt.) | |||||||||||
| Product | Energy(Kcal) | Protein(g) | Carbohydrate(g) | Fat(g) | Grams | ||||||
| Product code | Pkg. Dry Wt.(g) | Serves | Weight | Total | Total | Total | From Sugars | Total | From Saturates | Fiber | Sodium |
| Chicken Korma with Rice | Click Here for ingredients | ||||||||||
| 703100 | 108g | 1 | 460g | 538 | 24.1 | 57.9 | 9.4 | 29.9 | 8.1 | 2.7 | 0.4 |
| Chicken Tikka with Rice | Click Here for ingredients | ||||||||||
| 704100 | 108g | 1 | 460g | 508 | 22.9 | 59 | 8.4 | 26.8 | 6.5 | 3.1 | 0.5 |
| Sweet and Sour Chicken with Rice | Click Here for ingredients | ||||||||||
| 706100 | 112g | 1 | 460g | 396 | 18.2 | 46.3 | 18.4 | 15 | 2.3 | 2.5 | 0.3 |
| Pasta in Lasagne Sauce | Click Here for ingredients | ||||||||||
| 702100 | 117g | 1 | 480g | 683 | 22.8 | 55.8 | 11.7 | 51.6 | 20.2 | 4.4 | 0.5 |
| Chilli Con Carne with Rice | Click Here for ingredients | ||||||||||
| 707100 | 100g | 1 | 450g | 558 | 29.5 | 53.7 | 7.6 | 39.1 | 13.8 | 5.8 | 0.1 |
| Spaghetti Bolognaise | Click Here for ingredients | ||||||||||
| 701100 | 142g | 1 | 490g | 840 | 24.1 | 73.8 | 15.3 | 65.6 | 23.2 | 5.9 | 0.6 |
| Vegetable Tikka with Rice | Click Here for ingredients | ||||||||||
| 705100 | 90g | 1 | 440g | 393 | 10 | 65.3 | 9.8 | 22 | 5.2 | 6.4 | 0.4 |
| Custard and Apple | Click Here for ingredients | ||||||||||
| 724100 | 77g | 1 | 280g | 387 | 7.5 | 48.8 | 32.7 | 17.9 | 11.2 | 0.7 | 0.2 |
| Custart and Mixed Fruit | Click Here for ingredients | ||||||||||
| 725100 | 77g | 1 | 280g | 368 | 7.6 | 45.5 | 30.2 | 17.2 | 10.7 | 3.1 | 0.2 |
| Salmon and Potato in a Dill Sauce | Click Here for ingredients | ||||||||||
| 708100 | 110g | 1 | 450g | 642 | 22.7 | 43.5 | 10.7 | 42.8 | 11.9 | 3.3 | 1.2 |
| Smooth Oatmeal with Raspberry | Click Here for ingredients | ||||||||||
| 727100 | 112g | 1 | 430g | 530 | 14 | 67.3 | 36.9 | 22.7 | 12.5 | 6.2 | 0.1 |
| Rice Pudding with Strawberry | Click Here for ingredients | ||||||||||
| 726100 | 92g | 1 | 290g | 436 | 5.9 | 70.1 | 48.6 | 14.6 | 8.8 | 0.9 | 0.05 |
| Spaghetti Bolognaise | Click Here for ingredients | ||||||||||
| 701200 | 236g | 2 | 785g | 1394 | 40 | 122.5 | 25.4 | 108.9 | 38.5 | 9.8 | 999 |
| Pasta in Lasagne Sauce | Click Here for ingredients | ||||||||||
| 702200 | 194g | 2 | 745g | 1134 | 22.8 | 92.6 | 19.4 | 85.7 | 33.5 | 7.3 | 864 |
| Chicken Korma with Rice | Click Here for ingredients | ||||||||||
| 703200 | 179g | 2 | 730g | 893 | 40 | 96.1 | 15.6 | 49.6 | 13.4 | 4.5 | 666 |
| Chicken Tikka with Rice | Click Here for ingredients | ||||||||||
| 704200 | 194g | 2 | 730g | 843 | 38 | 97.9 | 13.9 | 44.5 | 10.8 | 5.1 | 830 |
| Vegetable Tikka with Rice | Click Here for ingredients | ||||||||||
| 705200 | 149g | 2 | 700g | 652 | 16.6 | 108.4 | 16.3 | 36.5 | 8.6 | 10.6 | 660 |
| Sweet and Sour Chicken with Rice | Click Here for ingredients | ||||||||||
| 706200 | 186g | 2 | 735g | 657 | 30.2 | 76.9 | 30.5 | 24.9 | 3.8 | 4.2 | 490 |
| Chilli Con Carne with Rice | Click Here for ingredients | ||||||||||
| 707200 | 166g | 2 | 715g | 926 | 27.7 | 89.1 | 12.6 | 64.9 | 22.9 | 9.6 | 170 |
| Salmon and Potato in a Dill Sauce | Click Here for ingredients | ||||||||||
| 708200 | 183g | 2 | 685g | 1066 | 37.7 | 72.2 | 17.8 | 71 | 19.8 | 5.5 | 1990 |
